כניסת שבת 10.9 – פרשת כי־תצא
יום שישי 10.9.2027 – מוצאי שבת 11.9.2027 · ט׳ אלול תשפ״ז
בשבת פרשת כי־תצא, ביום שישי 10.9.2027, השבת נכנסת בירושלים בשעה 18:12, בתל אביב ב-18:34, בחיפה ב-18:23 ובבאר שבע ב-18:33. צאת השבת במוצאי שבת 11.9.2027: ירושלים 19:27, תל אביב 19:29, חיפה 19:29, באר שבע 19:29.
🕎 חנוכה 2026: נר ראשון ביום שישי 4.12.2026 – זמני הדלקת נרות לכל עיר
זמני השבת ישירות לטלגרםקבלו כל יום שישי את זמני השבת, ותזכורות לפני חגים וצומות – בהודעה שקטה, בלי רעש. הצטרפותזמני כניסת ויציאת שבת פרשת ויצא ב-1236 ערים ויישובים
זמני שבת 10.9 בכל הערים
| עיר | כניסת שבת | צאת שבת |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:12 | 19:27 |
| תל אביב | 18:34 | 19:29 |
| חיפה | 18:23 | 19:29 |
| באר שבע | 18:33 | 19:29 |
| ראשון לציון | 18:33 | 19:29 |
| פתח תקווה | 18:33 | 19:29 |
| אשדוד | 18:34 | 19:30 |
| נתניה | 18:33 | 19:29 |
| בני ברק | 18:33 | 19:29 |
| חולון | 18:33 | 19:29 |
| רמת גן | 18:33 | 19:29 |
| רחובות | 18:33 | 19:29 |
| אשקלון | 18:34 | 19:30 |
| בת ים | 18:34 | 19:29 |
| הרצליה | 18:33 | 19:29 |
| כפר סבא | 18:33 | 19:29 |
| רעננה | 18:33 | 19:29 |
| מודיעין | 18:33 | 19:28 |
| בית שמש | 18:33 | 19:28 |
| טבריה | 18:31 | 19:27 |
| כרמיאל | 18:32 | 19:28 |
| אילת | 18:32 | 19:26 |
| קריית גת | 18:33 | 19:29 |
| קריית שמונה | 18:31 | 19:27 |
| קריית אתא | 18:33 | 19:29 |
| קריית ביאליק | 18:33 | 19:29 |
| קריית מוצקין | 18:33 | 19:29 |
| קריית ים | 18:33 | 19:29 |
| קריית אונו | 18:33 | 19:29 |
| קריית מלאכי | 18:34 | 19:29 |
| קריית ארבע | 18:32 | 19:27 |
| חדרה | 18:33 | 19:29 |
| נהריה | 18:33 | 19:29 |
| עכו | 18:33 | 19:29 |
| עפולה | 18:32 | 19:28 |
| נוף הגליל | 18:32 | 19:28 |
| צפת | 18:31 | 19:27 |
| דימונה | 18:32 | 19:27 |
| ערד | 18:31 | 19:27 |
| ירוחם | 18:32 | 19:28 |
| אופקים | 18:34 | 19:29 |
| נתיבות | 18:34 | 19:29 |
| שדרות | 18:34 | 19:30 |
| יבנה | 18:34 | 19:29 |
| לוד | 18:33 | 19:29 |
| רמלה | 18:33 | 19:29 |
| נס ציונה | 18:33 | 19:29 |
| גדרה | 18:33 | 19:29 |
| ראש העין | 18:33 | 19:29 |
| יהוד-מונוסון | 18:33 | 19:29 |
| אור יהודה | 18:33 | 19:29 |
| גבעתיים | 18:33 | 19:29 |
| כפר יונה | 18:33 | 19:29 |
| אבן יהודה | 18:33 | 19:29 |
| הוד השרון | 18:33 | 19:29 |
| רמת השרון | 18:33 | 19:29 |
| זכרון יעקב | 18:33 | 19:29 |
| פרדס חנה-כרכור | 18:33 | 19:29 |
| בנימינה-גבעת עדה | 18:33 | 19:29 |
| אור עקיבא | 18:33 | 19:29 |
| קיסריה | 18:33 | 19:29 |
| יקנעם עילית | 18:33 | 19:29 |
| טירת כרמל | 18:33 | 19:29 |
| מגדל העמק | 18:32 | 19:28 |
| מעלות-תרשיחא | 18:32 | 19:28 |
| בית שאן | 18:31 | 19:27 |
| קצרין | 18:30 | 19:26 |
| מעלה אדומים | 18:31 | 19:27 |
| אריאל | 18:32 | 19:28 |
| ביתר עילית | 18:32 | 19:28 |
| מודיעין עילית | 18:32 | 19:28 |
| אלעד | 18:33 | 19:29 |
| אפרת | 18:32 | 19:27 |
| גבעת שמואל | 18:33 | 19:29 |
| קריית עקרון | 18:33 | 19:29 |
| מזכרת בתיה | 18:33 | 19:29 |
| שוהם | 18:33 | 19:29 |
| תל מונד | 18:33 | 19:29 |
| קדימה-צורן | 18:33 | 19:29 |
| גן יבנה | 18:34 | 19:29 |
| מבשרת ציון | 18:32 | 19:28 |
| חריש | 18:33 | 19:29 |
| כוכב יאיר-צור יגאל | 18:33 | 19:29 |
| מצפה רמון | 18:33 | 19:28 |
| קריית טבעון | 18:33 | 19:28 |
| נשר | 18:33 | 19:29 |
| ראש פינה | 18:31 | 19:27 |
| צור הדסה | 18:32 | 19:28 |
| גבעת זאב | 18:32 | 19:28 |
| קרני שומרון | 18:32 | 19:28 |
| אלפי מנשה | 18:33 | 19:28 |
| אורנית | 18:33 | 19:29 |
| באר יעקב | 18:33 | 19:29 |
| אזור | 18:33 | 19:29 |
| גני תקווה | 18:33 | 19:29 |
| סביון | 18:33 | 19:29 |
| רמת ישי | 18:32 | 19:28 |
| יסוד המעלה | 18:31 | 19:27 |
| מטולה | 18:31 | 19:27 |
| שלומי | 18:33 | 19:29 |
| עומר | 18:33 | 19:28 |
| להבים | 18:33 | 19:29 |
| מיתר | 18:33 | 19:28 |
הדלקת נרות 18 דקות לפני השקיעה (ירושלים 40, חיפה 30). צאת השבת בצאת הכוכבים.
שאלות נפוצות
מתי נכנסת השבת ב-10.9?
בשבת פרשת כי־תצא, ביום שישי 10.9.2027, השבת נכנסת בירושלים בשעה 18:12, בתל אביב ב-18:34, בחיפה ב-18:23 ובבאר שבע ב-18:33. צאת השבת במוצאי שבת 11.9.2027: ירושלים 19:27, תל אביב 19:29, חיפה 19:29, באר שבע 19:29.
איזו פרשה קוראים בשבת 11.9.2027?
בשבת 11.9.2027 (ט׳ אלול תשפ״ז) קוראים בישראל את פרשת כי־תצא.