הדלקת נרות חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת 2026
השנה יש בחנוכה שני ימי שישי: נר ראשון ביום שישי 4.12.2026 ונר שמיני ביום שישי 11.12.2026. ביום שישי מדליקים את נרות החנוכה לפני נרות השבת, בנרות גדולים שידלקו עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. במוצאי שבת (5.12.2026) מדליקים רק אחרי צאת השבת.
ביום שישי: הסדר הנכון
- מכינים נרות גדולים או הרבה שמן. הנרות צריכים לדלוק עד חצי שעה לפחות אחרי צאת הכוכבים, כלומר יותר משעה וחצי.
- מתפללים מנחה קודם, אם אפשר. רבים נוהגים להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות החנוכה ביום שישי.
- מדליקים נרות חנוכה, לא לפני פלג המנחה, ובדרך כלל סמוך לזמן כניסת השבת. מברכים כרגיל.
- רק אחר כך מדליקים נרות שבת. אחרי הדלקת נרות השבת כבר אי אפשר להדליק נרות חנוכה.
במוצאי שבת
- מחכים לצאת השבת. בטבלה מופיעה שעת צאת השבת בכל עיר.
- בבית הכנסת מדליקים נרות חנוכה לפני ההבדלה.
- בבית יש שני מנהגים: להבדיל ואז להדליק (כך בשולחן ערוך), או להדליק ואז להבדיל. נוהגים כמנהג המשפחה.
- מי שמדליק לפני ההבדלה אומר קודם "ברוך המבדיל בין קודש לחול".
שעות לכל עיר – חנוכה 2026
"מדליקים עד" היא שעת הדלקת נרות השבת. נרות החנוכה מדליקים לפניה, ולא לפני פלג המנחה.
| עיר | שישי 4.12 נר 1: פלג · מדליקים עד | שישי 11.12 נר 8: פלג · מדליקים עד | מוצ״ש 5.12 נר 2: צאת שבת |
|---|---|---|---|
| ירושלים | 15:31 · 15:54 | 15:32 · 15:55 | 17:14 |
| תל אביב | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:16 |
| חיפה | 15:30 · 16:03 | 15:31 · 16:04 | 17:13 |
| באר שבע | 15:33 · 16:17 | 15:35 · 16:18 | 17:17 |
| ראשון לציון | 15:32 · 16:16 | 15:33 · 16:17 | 17:16 |
| פתח תקווה | 15:31 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| אשדוד | 15:33 · 16:17 | 15:34 · 16:17 | 17:17 |
| נתניה | 15:31 · 16:15 | 15:32 · 16:15 | 17:15 |
| בני ברק | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| חולון | 15:32 · 16:16 | 15:33 · 16:16 | 17:16 |
| רמת גן | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| רחובות | 15:32 · 16:16 | 15:33 · 16:17 | 17:16 |
| אשקלון | 15:33 · 16:17 | 15:35 · 16:18 | 17:17 |
| בת ים | 15:32 · 16:16 | 15:33 · 16:17 | 17:16 |
| הרצליה | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| כפר סבא | 15:31 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| רעננה | 15:31 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| מודיעין | 15:31 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| בית שמש | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| טבריה | 15:28 · 16:11 | 15:29 · 16:12 | 17:11 |
| כרמיאל | 15:28 · 16:11 | 15:30 · 16:12 | 17:12 |
| אילת | 15:36 · 16:20 | 15:37 · 16:21 | 17:19 |
| קריית גת | 15:33 · 16:17 | 15:34 · 16:17 | 17:16 |
| קריית שמונה | 15:27 · 16:10 | 15:28 · 16:10 | 17:10 |
| קריית אתא | 15:29 · 16:12 | 15:31 · 16:13 | 17:13 |
| קריית ביאליק | 15:29 · 16:13 | 15:31 · 16:13 | 17:13 |
| קריית מוצקין | 15:29 · 16:13 | 15:31 · 16:13 | 17:13 |
| קריית ים | 15:29 · 16:13 | 15:31 · 16:13 | 17:13 |
| קריית אונו | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| קריית מלאכי | 15:33 · 16:16 | 15:34 · 16:17 | 17:16 |
| קריית ארבע | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| חדרה | 15:31 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| נהריה | 15:29 · 16:12 | 15:30 · 16:13 | 17:13 |
| עכו | 15:29 · 16:12 | 15:30 · 16:13 | 17:13 |
| עפולה | 15:29 · 16:12 | 15:30 · 16:13 | 17:13 |
| נוף הגליל | 15:29 · 16:12 | 15:30 · 16:13 | 17:12 |
| צפת | 15:27 · 16:11 | 15:29 · 16:11 | 17:11 |
| דימונה | 15:33 · 16:17 | 15:34 · 16:18 | 17:16 |
| ערד | 15:32 · 16:16 | 15:33 · 16:17 | 17:15 |
| ירוחם | 15:33 · 16:17 | 15:35 · 16:18 | 17:17 |
| אופקים | 15:34 · 16:18 | 15:35 · 16:19 | 17:18 |
| נתיבות | 15:34 · 16:18 | 15:35 · 16:19 | 17:17 |
| שדרות | 15:34 · 16:17 | 15:35 · 16:18 | 17:17 |
| יבנה | 15:32 · 16:16 | 15:34 · 16:17 | 17:16 |
| לוד | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| רמלה | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| נס ציונה | 15:32 · 16:16 | 15:33 · 16:17 | 17:16 |
| גדרה | 15:32 · 16:16 | 15:34 · 16:17 | 17:16 |
| ראש העין | 15:31 · 16:15 | 15:32 · 16:16 | 17:15 |
| יהוד-מונוסון | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| אור יהודה | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| גבעתיים | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| כפר יונה | 15:31 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| אבן יהודה | 15:31 · 16:15 | 15:32 · 16:15 | 17:15 |
| הוד השרון | 15:31 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| רמת השרון | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| זכרון יעקב | 15:30 · 16:14 | 15:32 · 16:14 | 17:14 |
| פרדס חנה-כרכור | 15:30 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| בנימינה-גבעת עדה | 15:30 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| אור עקיבא | 15:31 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| קיסריה | 15:31 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| יקנעם עילית | 15:30 · 16:13 | 15:31 · 16:14 | 17:13 |
| טירת כרמל | 15:30 · 16:13 | 15:31 · 16:14 | 17:14 |
| מגדל העמק | 15:29 · 16:12 | 15:30 · 16:13 | 17:13 |
| מעלות-תרשיחא | 15:28 · 16:11 | 15:29 · 16:12 | 17:12 |
| בית שאן | 15:28 · 16:12 | 15:30 · 16:12 | 17:12 |
| קצרין | 15:27 · 16:10 | 15:28 · 16:10 | 17:10 |
| מעלה אדומים | 15:30 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| אריאל | 15:30 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| ביתר עילית | 15:31 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| מודיעין עילית | 15:31 · 16:15 | 15:32 · 16:16 | 17:15 |
| אלעד | 15:31 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| אפרת | 15:31 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| גבעת שמואל | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| קריית עקרון | 15:32 · 16:16 | 15:33 · 16:17 | 17:16 |
| מזכרת בתיה | 15:32 · 16:16 | 15:33 · 16:17 | 17:16 |
| שוהם | 15:31 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| תל מונד | 15:31 · 16:15 | 15:32 · 16:15 | 17:15 |
| קדימה-צורן | 15:31 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:15 |
| גן יבנה | 15:33 · 16:16 | 15:34 · 16:17 | 17:16 |
| מבשרת ציון | 15:31 · 16:15 | 15:32 · 16:15 | 17:15 |
| חריש | 15:30 · 16:14 | 15:31 · 16:14 | 17:14 |
| כוכב יאיר-צור יגאל | 15:31 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| מצפה רמון | 15:34 · 16:19 | 15:36 · 16:20 | 17:18 |
| קריית טבעון | 15:29 · 16:13 | 15:31 · 16:13 | 17:13 |
| נשר | 15:30 · 16:13 | 15:31 · 16:14 | 17:13 |
| ראש פינה | 15:27 · 16:10 | 15:28 · 16:11 | 17:11 |
| צור הדסה | 15:31 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| גבעת זאב | 15:31 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| קרני שומרון | 15:30 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| אלפי מנשה | 15:31 · 16:14 | 15:32 · 16:15 | 17:14 |
| אורנית | 15:31 · 16:15 | 15:32 · 16:15 | 17:15 |
| באר יעקב | 15:32 · 16:16 | 15:33 · 16:16 | 17:16 |
| אזור | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:16 |
| גני תקווה | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| סביון | 15:32 · 16:15 | 15:33 · 16:16 | 17:15 |
| רמת ישי | 15:29 · 16:12 | 15:30 · 16:13 | 17:13 |
| יסוד המעלה | 15:27 · 16:10 | 15:28 · 16:11 | 17:10 |
| מטולה | 15:27 · 16:09 | 15:28 · 16:10 | 17:10 |
| שלומי | 15:29 · 16:12 | 15:30 · 16:12 | 17:12 |
| עומר | 15:33 · 16:17 | 15:34 · 16:18 | 17:17 |
| להבים | 15:33 · 16:17 | 15:34 · 16:18 | 17:17 |
| מיתר | 15:33 · 16:17 | 15:34 · 16:17 | 17:16 |
הברכות
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר חֲנֻכָּה.
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינוּ בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה.
בערב הראשון בלבד מוסיפים:
בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה.
שאלות נפוצות
מה מדליקים קודם ביום שישי, נרות חנוכה או נרות שבת?
קודם מדליקים את נרות החנוכה, ורק אחר כך את נרות השבת. מי שמדליק נרות שבת מקבל בכך את השבת, ואחרי זה כבר אסור להדליק.
מאיזו שעה אפשר להדליק נרות חנוכה ביום שישי?
לא מדליקים לפני פלג המנחה, כשעה ורבע לפני השקיעה. בטבלה שבעמוד מופיעה שעת פלג המנחה בכל עיר. נהוג להדליק סמוך לזמן הדלקת נרות השבת.
כמה זמן צריכים נרות החנוכה לדלוק ביום שישי?
הנרות צריכים לדלוק עד חצי שעה לפחות אחרי צאת הכוכבים. מכיוון שמדליקים מוקדם, צריך נרות גדולים יותר או יותר שמן. נרות צבעוניים קטנים בדרך כלל לא מספיקים, ולכן כדאי להשתמש בנרות שבת או בכוסות שמן מלאות.
מה עושים קודם במוצאי שבת, הבדלה או הדלקת נרות חנוכה?
בבית הכנסת מדליקים נרות חנוכה לפני ההבדלה. בבית יש מנהגים שונים: לפי השולחן ערוך מבדילים קודם ואחר כך מדליקים, ויש הנוהגים להדליק את נרות החנוכה לפני ההבדלה. כל משפחה נוהגת כמנהגה, ובשאלה כדאי לשאול רב.
אפשר להדליק נרות חנוכה מיד כשהשבת יוצאת?
מדליקים אחרי צאת השבת. מי שמדליק לפני ההבדלה צריך לומר קודם "ברוך המבדיל בין קודש לחול", ואז מותר לו לעשות מלאכה ולהדליק.
האם מדליקים נרות חנוכה בשבת עצמה?
לא. בשבת אסור להדליק אש, ולכן ביום שישי מדליקים לפני כניסת השבת, ובשבת בלילה מדליקים רק אחרי צאת השבת.